• 25 Aralık 2020 18:59
  • 0
  • 1 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

11 ayda 12 milyon yabancı ziyaretçi geldi

Bu haberi dinleyin
25 Aralık 2020 11 ayda 12 milyon yabancı ziyaretçi geldi

Yılın sonuna gelirken Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı açıklandı.

Kültür velığı’nın açıkladığı verilere göre, ocak-kasımlarını kapsayan 11da Türkiye’ye Türkiye, 12 milyonu yabancı, 2.4 milyonu yurtdıyşındaki yurttaylarımızdan olmak üzere toplam 14 milyon 486 bin 632 kişi geldi.

Buna göre gelen ziyaretçi sayısı geçen yılınnı döneminhe göre yüzde 71,95 azaldı.

Gelenlerin ülkelere göre dağılımında 2 milyon 38 bin 380 kişiyle ilk sırada. O’nu 1 milyon 140 bin 739 ile Bulgaristan'dan, 1 milyon 71 bin 782 kişi ile izledi.

Gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere dağılımı 

(Ocak-Kasım)

 

Gelen ziyaretçi sayısı

Değişim (%)
Ülkeler2018201920202020/2019
Rusya Fed.5 865 4666 887 1362 038 380-70,40
Bulgaristan2 180 7442 484 6641 140 739-54,09
Almanya4 334 0674 835 6261 071 782-77,84
Ukrayna1 347 0601 507 194965 203-35,96
İngiltere (Birleşik Krallık)2 212 0402 506 246803 782-67,93
Gürcistan1 929 7791 831 234399 944-78,16
İran1 894 1931 968 122352 577-82,09
Irak1 087 4251 282 489351 273-72,61
Fransa691 671833 681287 827-65,48
Romanya616 270732 161257 055-64,89
Hollanda980 5551 083 763254 625-76,51
Azerbaycan802 820842 057220 403-73,83
Polonya633 905869 229140 472-83,84
Amerika Birleşik Devletleri416 938540 255136 646-74,71
Yunanistan614 454774 338134 019-82,69
Kazakistan413 163438 562129 050-70,57
Belçika492 991538 474128 458-76,14
İsrail410 572527 678123 663-76,56
Sırbistan210 996267 681123 529-53,85
İsviçre257 537298 511121 578-59,27
Kuveyt282 380352 415117 071-66,78
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti196 432208 559108 597-47,93
Avusturya331 752378 121104 410-72,39
Beyaz (Belarus)241 723254 595103 967-59,16
Moldova186 525191 285101 967-46,69
Libya165 432237 31296 483-59,34
Özbekistan227 796235 00292 013-60,85
Ürdün386 394453 06786 978-80,80
İsveç368 941429 95986 487-79,88
Lübnan314 801359 28981 945-77,19
İtalya261 722353 44268 637-80,58
Suudi Arabistan702 725539 78667 236-87,54
Kosova132 656144 78665 672-54,64
Fas162 754217 69663 005-71,06
Mısır136 212163 62962 690-61,69
Bosna Hersek114 878138 38358 267-57,89
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti240 291238 81656 912-76,17
İspanya160 929238 29651 217-78,51
Tunus126 852154 79250 854-67,15
Cezayir264 625276 08449 001-82,25
Kırgızistan107 571112 83947 636-57,78
Pakistan104 913120 52346 071-61,77
Arnavutluk118 098127 21845 920-63,90
Filipinler87 323128 05245 755-64,27
Danimarka319 079329 13942 829-86,99
Hindistan135 297211 40542 635-79,83
Türkmenistan232 894277 60542 519-84,68
Çin Halk Cumhuriyeti369 952403 73937 890-90,62
Güney Kore146 691197 93736 095-81,76
Endonezya107 336111 51035 713-67,97
Kanada101 040131 44531 490-76,04
Katar82 98993 57830 098-67,84
İrlanda68 89594 50225 246-73,29
Norveç155 793203 37723 788-88,30
Brezilya72 18894 30920 953-77,78
Japonya75 81196 03318 776-80,45
Malezya77 56795 86617 541-81,70
Bahreyn68 30980 83317 478-78,38
Macaristan120 314146 51015 747-89,25
Hırvatistan40 92252 82815 688-70,30
Tacikistan38 22941 10115 194-63,03
Avustralya91 077115 03714 645-87,27
Çek Cumhuriyeti (Çekya)225 474308 66014 610-95,27
Finlandiya125 374131 51813 983-89,37
Litvanya197 004227 37413 591-94,02
Yemen36 36438 22412 281-67,87
Portekiz37 09751 46412 126-76,44
Meksika34 13061 52211 826-80,78
Güney Afrika Cumhuriyeti48 27168 71111 468-83,31
Karadağ22 08125 47310 554-58,57
Kolombiya51 32965 4439 647-85,26
Sudan14 54016 3999 404-42,66
Ermenistan47 94861 5858 998-85,39
Letonya64 40484 5498 896-89,48
Slovakya155 320205 2048 072-96,07
Tayland48 23756 6107 886-86,07
Slovenya38 69448 1747 766-83,88
Arjantin66 41463 2727 010-88,92
Bangladeş16 61318 8385 260-72,08
Estonya60 65576 0064 930-93,51
Singapur22 42627 8174 749-82,93
Birleşik Arap Emirlikleri37 79132 4163 412-89,47
Şili14 16718 0413 231-82,09
Malta7 6698 1143 010-62,90
Venezuela8 49910 6062 866-72,98
Yeni Zelanda15 37519 9632 770-86,12
Güney Kıbrıs Rum Kesimi9 87611 6432 124-81,76
Lüksemburg7 41310 5742 103-80,11
İzlanda2 8203 839   508-86,77
Somaliland   74  52-29,73
YABANCI TOPLAM37 537 69642 910 40812 034 883-71,95