İlk 4 Ayda Gecelemeler Arttı ama Doluluklar Düştü
Turizm Databank'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama istatistiklerinden derlediği verilere göre, 2026 Ocak-Nisan döneminde Türkiye’deki işletme belgeli ve basit otellerde toplam geceleme % 24,4 dolayında artarak 51 milyonu geçerken doluluklar düşerek % 35,5 dolayında kaldı. Öte yandan, tesislerde ortalama kalış süresi; yabancılarda % 3 düşerek 2,62 gece olurken, vatanlarda aynı kalarak artarak 1,83 gece oldu.
En yüksek doluluk %50,3 ile İstanbul’da yaşandı: düşüş; İstanbul’da 3, Antalya’da 10 puan, İzmir’de 10, Muğla’da 8 ve Aydın’da 9 puana yaklaştı.
Düşüşler yıldız gamında, 5 yıldızda 8, 4 yıldızda 4 puana gelirken, 3 yıldızda sabit kalındı. Moteller ve küçük kapasiteli tesis dışında artış yaşayan olmadı.
Nisan 26’da tesisler verisi
2025 (Ocak-Nisan) | 2026 (Ocak-Nisan) | Değişim | ||
KONAKLAMA | YABANCI | 7.751.237 | 9.169.249 | 18,29 |
| YERLI | 10.909.985 | 14.852.502 | 36,14 |
| TOPLAM | 18.661.222 | 24.021.751 | 28,73 |
GECELEME | YABANCI | 21.678.711 | 24.618.199 | 13,56 |
| YERLI | 19.967.596 | 27.217.643 | 36,31 |
| TOPLAM | 41.646 307 | 51.835 842 | 24,47 |
OKS | YABANCI | 2,70 | 2,62 | -2,91 |
| YERLI | 1,83 | 1,83 | 0,21 |
| TOPLAM | 2,19 | 2,14 | -2,57 |
DOLULUK | YABANCI | 16,55 | 13,96 | -15,70 |
| YERLI | 16,26 | 15,92 | -2,09 |
| TOPLAM | 32,81 | 29,87 | -8,96 |








Lütfen Bekleyin.