18 komple yeni otel ve 16 yenileme projesi için teşvik belgesi alındı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlenen verilere göre, 2021 yıl Kasım ayında 18 komple yeni otel yatırımı ve 16 yenileme ve tevsii amaçlı projeye teşvik belgesi verildi.
Böylece 2021 yılının 11 aylık döneminde teşvik belgesi verilen proje sayısı toplamda 171’i buldu.
Yatırım projelerinden 111’i komple yeni otel yapımı, 60’ı yenileme, tamamlama ve tevsii gibi amaçlı.
Dünya Gazetesi Seyahat Endüstrisi sayfasındaki habere göre 2021’in Ocak-Kasım, 11 aylık döneminde teşvik belgesi verilen komple yeni otel projelerinden 13’ü 5 yıldızlı oteller için, 29’u adet 4 yıldızlı, 44’ü 3 yıldızlı otel yapımını öngörüyor. Projeler toplam 17 binden fazla yatak kapasiteli.
Yenileme yapacak oteller ve istihdam
Ocak-Kasım döneminde planlanan otel yatırımlarında toplam 26 bin yatak kapasiteli 60 otelde yenileme yapılması öngörülüyor. Yenilenecek ve tevsii edilecek projeler gerçekleştiğinde 888, sıfırdan yapılacak projelerde de 4.620 kişiye istihdam olanağı sağlanması öngörülüyor.
Kasım Ayında Teşvik Alan Otel Yatırımları
KOMPLE YENİ OTEL PROJELERİ | ||
| FİRMA | İLİ | STATÜSÜ |
| OYAM TURİZM OTEL | DENİZLİ | 5* Termal |
| KARACABAY TURİZM | İSTANBUL | 5* |
| MET-SEN GRUP TURİZM | TEKİRDAĞ | 5* |
| BİLGİ TURİZM TİCARET | ANTALYA | 4* |
| BOLU CEYLAN İNŞ. | BOLU | 4* |
| INVENTIST SPOR | İSTANBUL | 4* |
| EMPA OTELCİLİK | KAYSERİ | 4* |
| MARVİSTA TURİZM | MERSİN | 4* |
| İNKAŞ İNŞAAT | ANTALYA | 3* |
| KDY KURT İNŞAAT | ANTALYA | 3* |
| ÜNAL HALI | İSTANBUL | 3* |
| HASIRCIOĞLU DAYANIKLI TÜKETİM | KAHRAMANMARAŞ | 3* |
| BELSU TURİZM | MUĞLA | 3* |
| ENFA TURİZM | NEVŞEHİR | 3* |
| IRMAK İNŞAAT | ŞANLIURFA | 3* |
| EBRU SALAR | DENİZLİ | Kırsal TT* |
| ERSİN YANAZ | ZONGULDAK | Kırsal TT |
ACY TURİZM
** Turizm Tesisi | ADANA | Butik |
YENİLEME | ||
| SORGUN BÜYÜK TERMAL | YOZGAT | 5* Termal |
| IC ANTBEL | ANTALYA | 5* |
| IC ANTBEL | ANTALYA | 5* |
| VAŞİNGTON TURİZM | ANTALYA | 5* |
| ELIT TURİZM YAT. | SAKARYA | 5* |
| ELIT TURİZM YAT. | VAN | 5* |
| NEŞE EĞİTİM ÖĞRETİM | ADANA | 4* |
| IC ANTBEL | ANTALYA | 4* |
| SİDE TALYA OTELCİLİK | ANTALYA | 4* |
| UÇAR TURİZM | AYDIN | 4* |
| TEMA OTEL İŞL. | ANKARA | 3* |
| CAN TURİZM | İSTANBUL | 3* |
| KİLİM İNŞAAT | ŞANLIURFA | 3* |
| PÜLÜMÜR TURİZM | TUNCELİ | 3* |
| BURÇ TURİZM | TEKİRDAĞ | 2* |
| ATAMANLAR | TRABZON | Butik |
Teşvik Belgesi Alan Otel Yatırım Projeleri (Ocak-Kasım 2021)
PROJE SAYISI | ÖNGÖRÜLEN TOPLAM YATAK SAYISI | |||
| YENİ | 111 | 17.017 | ||
| YENİLEME | 60 | 26.094 | ||
| TOPLAM | 171 | 43.111 |







