Antalya hangi pazarda ne kadar kayıp verdi. Artış gösteren tek Pazar hangisi
Yılın bitimine iki ay kala Antalya kaynak pazarlardan Almanya ve İngiltere’deki kısıtlamalara rağmen bu yıl ‘Kötünün iyisi’ denebilecek sonuçlar elde etti.
‘Kötünün iyisi’ ile kastedilen 2021 yılı dokuz aylık verilerini 2020’ye göre ‘Daha iyi’, 2019’a göre ‘Kötü’ olmasından.
Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, pandemi öncesi ve sonrası 2019-2021 yıllarının dokuz aylık dönemlerinde Antalya’ya hangi ülke /pazardan tur operatörleri operasyonları ile kaç kişi geldiğine ilişkin verileri derleyerek bir tablo çıkardı.
Bu tabloya göre 2021 yılı Ocak-Eylül aylarında Antalya’ya gelenlerin sayıları 2019’un aynı dönemi ile karşılaştırıldığında toplamda yüzde 49 kayıp var.
Bu dönemde Ukrayna ve çok küçük de olsa Sırbistan dışında kimi pazarlarda yüzde 97’ye varan kayıp olduğu görülüyor.
2021'in dokuz ayında 2019'un aynı dönemine göre hangi ülkeden ne kadar kayba uğrandığına ilişkin tablo şöyle
Antalya pandemi öncesine göre hangi ülke/Pazar ne kadar kayıp verdi
(Ocak-Eylül/9 ay)
| Gelen turist sayısı | ||||||
| Ülke/pazar | 2019 | 2020 | 2021 | Değişim 2021-2019 (%) | ||
| Rusya | 4.587.396 | 866.197 | 2.402.057 | -48 | ||
| Ukrayna | 678,13 | 419,589 | 1.066.699 | +57 | ||
| Almanya | 2.541.434 | 274,883 | 907,608 | -64 | ||
| Polonya | 475,241 | 58. 175 | 344,354 | -28 | ||
| BDT | 325.711 | 56.885 | 295,066 | -9 | ||
| Romanya | 356,41 | 69,899 | 258,163 | -28 | ||
| Baltık ülkeleri | 248,602 | 285 | 123.116 | -50 | ||
| Ortadoğu | 269,968 | 20,465 | 99,579 | -63 | ||
| Diğer | 105.620 | 12.404 | 73.74 | -31 | ||
| Çek-Slovakya | 335.115 | 470 | 61,969 | -82 | ||
| Sırbistan | 55,869 | 21,779 | 59.712 | +7 | ||
| lsvlçre | 120,592 | 26,659 | 47,576 | -61 | ||
| Adriyatik ülk. | 60. 155 | 13,839 | 45,129 | -25 | ||
| Kosova | 42,189 | 6,769 | 35.383 | -16 | ||
| Macaristan | 63,948 | 432 | 32,369 | -49 | ||
| Avusturya | 102,343 | 4,896 | 31,325 | -69 | ||
| Hollanda | 265.322 | 4,768 | 29,148 | -89 | ||
| Belçika | 154,8 | l.411 | 17,508 | -89 | ||
| lskandinav ülk. | 409,592 | 13,067 | 10,752 | -97 | ||
| Fransa | 41,904 | 4.l97 | 5,961 | ·86 | ||
| İngi1tere | 5l9.953 | 165,907 | 1,782 | - | ||
| Toplam | 1. 770.291 | 2;045.076 | 5.948.830 | -49 | ||
Kaynak: UNWTO







