Bugünler aranacak… İki ayda gelen ziyaretçi yüzde 169 arttı
Kültür ve Turizm Bakanlığı ilk iki aylık yabancı ziyaretçi giriş verilerini açıkladı. Bu yılın ilk iki ayında (Ocak-Şubat) Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 169 artışla 2.823.059 olarak gerçekleşti.
Bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aldığı geçici verilere göre 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye’ye gelen 2.823.059 yabancının yüzde 61,92’sini oluşturan 1.748.060’ı İstanbul’a geldi. ilk iki ayda Antalya’ya gelen yabancı sayısı ise 249.761
TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN SAYISI VE
ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (OCAK - ŞUBAT)
| ZİYARETÇİ SAYISI | |||
| ÜLKELER | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rusya Fed. | 237 786 | 176 457 | 246 380 |
| Bulgaristan | 314 543 | 64 361 | 238 769 |
| Almanya | 281 500 | 59 928 | 231 235 |
| İran | 218 074 | 81 406 | 227 432 |
| Irak | 171 480 | 63 259 | 124 848 |
| İngiltere (Birleşik Krallık) | 88 479 | 7 542 | 93 845 |
| Gürcistan | 265 213 | 18 777 | 89 526 |
| Ukrayna | 79 413 | 58 169 | 79 198 |
| Fransa | 76 286 | 27 192 | 78 658 |
| Azerbaycan | 106 931 | 31 855 | 77 483 |
| Hollanda | 64 699 | 19 915 | 76 075 |
| Kuveyt | 55 460 | 6 571 | 61 799 |
| Özbekistan | 37 295 | 24 839 | 53 085 |
| İsrail | 60 419 | 4 536 | 51 574 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 52 069 | 17 921 | 50 117 |
| Romanya | 50 988 | 22 240 | 49 538 |
| Kazakistan | 36 376 | 16 941 | 42 240 |
| Belçika | 32 777 | 8 456 | 36 991 |
| Ürdün | 42 397 | 12 911 | 35 547 |
| Yunanistan | 91 112 | 4 225 | 34 038 |
| Lübnan | 27 672 | 10 377 | 30 321 |
| Avusturya | 29 873 | 8 211 | 29 399 |
| Libya | 33 803 | 19 330 | 29 023 |
| Mısır | 24 072 | 9 567 | 27 511 |
| Sırbistan | 23 079 | 11 781 | 27 329 |
| Tunus | 26 719 | 6 791 | 26 106 |
| İsveç | 24 068 | 7 721 | 25 092 |
| Kuzey Makedonya Cumhuriyeti | 25 659 | 10 465 | 23 680 |
| İtalya | 37 230 | 8 536 | 21 200 |
| Fas | 32 204 | 7 360 | 21 002 |
| Polonya | 26 088 | 4 650 | 20 725 |
| İsviçre | 20 966 | 7 450 | 20 636 |
| İspanya | 26 530 | 4 951 | 20 510 |
| Pakistan | 15 532 | 10 261 | 19 755 |
| Kırgızistan | 17 683 | 9 782 | 19 063 |
| Kosova | 15 251 | 8 386 | 18 998 |
| Cezayir | 30 636 | 1 489 | 18 795 |
| Tacikistan | 8 109 | 5 603 | 17 831 |
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 38 002 | 1 155 | 17 113 |
| Bahreyn | 15 324 | 914 | 16 244 |
| Danimarka | 17 338 | 1 195 | 14 743 |
| Bosna Hersek | 10 751 | 4 771 | 14 126 |
| Moldova | 15 050 | 10 694 | 13 209 |
| Arnavutluk | 13 475 | 6 330 | 12 298 |
| Kanada | 13 047 | 3 639 | 11 146 |
| Hindistan | 25 499 | 3 941 | 10 427 |
| Endonezya | 25 837 | 3 766 | 10 360 |
| Beyaz Rusya (Belarus) | 8 359 | 4 926 | 9 751 |
| Norveç | 10 237 | 2 169 | 9 474 |
| Filipinler | 19 141 | 4 432 | 7 896 |
| Katar | 11 189 | 1 238 | 7 719 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 2 291 | 833 | 7 562 |
| Malezya | 11 652 | 417 | 7 123 |
| Meksika | 7 375 | 1 630 | 7 031 |
| Brezilya | 11 844 | 1 907 | 6 592 |
| İrlanda | 5 587 | 1 906 | 6 554 |
| Çin Halk Cumhuriyeti | 29 224 | 3 710 | 6 058 |
| Avustralya | 8 210 | 794 | 5 908 |
| Kolombiya | 5 977 | 1 408 | 5 699 |
| Hırvatistan | 6 256 | 1 929 | 5 649 |
| Macaristan | 6 123 | 1 663 | 5 197 |
| Çek Cumhuriyeti (Çekya) | 5 667 | 1 785 | 4 972 |
| Finlandiya | 5 949 | 1 243 | 4 889 |
| Güney Kore | 32 236 | 1 334 | 4 812 |
| Portekiz | 5 478 | 1 027 | 4 545 |
| Sudan | 2 503 | 2 217 | 4 208 |
| Türkmenistan | 35 822 | 1 232 | 3 815 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | 6 325 | 487 | 3 607 |
| Yemen | 6 473 | 2 003 | 3 495 |
| Litvanya | 5 090 | 1 116 | 3 485 |
| Karadağ | 3 832 | 1 887 | 3 445 |
| Slovenya | 4 444 | 977 | 3 135 |
| Ermenistan | 6 186 | 743 | 2 976 |
| Venezuela | 1 614 | 969 | 2 631 |
| Slovakya | 3 578 | 954 | 2 509 |
| Letonya | 3 167 | 853 | 2 344 |
| Arjantin | 5 055 | 508 | 2 334 |
| Bangladeş | 2 517 | 668 | 2 049 |
| Suudi Arabistan | 61 368 | 496 | 1 820 |
| Japonya | 13 912 | 555 | 1 562 |
| Tayland | 5 110 | 294 | 1 537 |
| Estonya | 2 251 | 288 | 1 498 |
| Şili | 2 128 | 180 | 1 351 |
| Malta | 1 252 | 546 | 1 251 |
| Singapur | 3 074 | 155 | 1 103 |
| Yeni Zelanda | 1 251 | 156 | 596 |
| Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 1 268 | 107 | 559 |
| Lüksemburg | 582 | 216 | 529 |
| İzlanda | 244 | 35 | 208 |
| YABANCI TOPLAM | 3 520 547 | 1 047 763 | 2 823 059 |







