İstanbul’a 11 ayda 7.9 milyon ziyaretçi geldi, Arapların payı yarıya düştü
İstanbul’a 11 ayda (Ocak-Kasım) gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48.8 artarak 7.980.311kişi oldu.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü istatistiklerine göre İstanbul’a gelen ziyaretçiler içinde en büyük paya sahip olan Arap ülkelerinin payı yüzde 14’e geriledi. Bu oran 2010’da yüze10 iken her yıl biraz daha artarak 2018’de yüzde25.4’e kadar ulaştı. Daha sonra inişe geçen bu oran 2021’in onbir aylık döneminde yüzde 14.1’e geriledi.
İstanbul’a gelen ziyaretçi sayısı ve Arap ülkelerinin payı
| Toplam ziyaretçi | Arap ülkelerinden gelenler | Arap ülkelerinden gelenlerin payı (%) | |
| 2010 | 6.928.867 | 696.679 | 10,1 |
| 2011 | 8.056.390 | 910.36 | 11,3 |
| 2012 | 9.383.054 | 1.371.092 | 14,6 |
| 2013 | 10.486.297 | 1.675.337 | 16,0 |
| 2014 | 11.820.697 | 2.126.641 | 18,0 |
| 2015 | 12.428.733 | 2.534.324 | 20,4 |
| 2016 | 9.217.644 | 1.976.166 | 21,4 |
| 2017 | 10.730.510 | 2.633.495 | 24,5 |
| 2018 | 13.432.990 | 3.410.722 | 25,4 |
| 2019 | 14.906.663 | 3.690.027 | 24,8 |
| 2020 | 5.001.981 | 986,924 | 19,7 |
| 2021(*) | 7.980.311 | 1,133,768 | 14,1 |
| (*) Ocak-Kasım. 11 Aylık | |||







