Nisan'da Düşüş Büyüdü
KTB’den alınan geçici verilere göre; 2026 yılı Nisan ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı % 9,4 düşüş göstererek 3,53 milyona indi. Ocak-Nisan döneminde ise %2,08 azaldı. Yine günübirlikçi sayısı açıklanmadı: Bu kategoride sayılan gemi yolcusu trafiği de % 4 dolayında düşerek 197 bine indi.
| 2025 | 2026 | Değişim | |
| OCAK | 2 171 118 | 2 246 639 | 3,48 |
| ŞUBAT | 2 171 942 | 2 126 698 | -2,08 |
| MART | 2 346 403 | 2 463 920 | 5,01 |
| NİSAN | 3 900 546 | 3 532 505 | -9,44 |
| 4 AYLIK TOPLAM | 10 590 009 | 10 369 762 | -2,08 |








Lütfen Bekleyin.