Ocak ayında 1.2 milyon yabancı ziyaretçi geldi
Türkiye 2022 yılına turizmde ziyaretçi sayısı açısından iyi giriş yaptı. Ocak ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 151 artışla 1 milyon 281 kişi oldu
Gelenlerin ülkelere göre dağılımında Rusya 134 bin kişi ile ilk sırada. Almanya’dan gelenler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 277 artışla 102 bin kişi olarak gerçekleşti.
2020-2022 Gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımı(OCAK)
| YILLAR | Değişim (%) | |||
| ÜLKELER | 2020 | 2021 | 2022 | 2022/2021 |
| Rusya Fed. | 130 608 | 89 411 | 134 215 | 50,11 |
| Bulgaristan | 162 199 | 30 693 | 109 971 | 258,29 |
| İran | 120 527 | 37 993 | 106 957 | 181,52 |
| Almanya | 122 416 | 27 141 | 102 572 | 277,92 |
| Irak | 79 638 | 27 071 | 52 024 | 92,18 |
| Gürcistan | 132 674 | 8 919 | 39 539 | 343,31 |
| Ukrayna | 40 109 | 28 191 | 36 918 | 30,96 |
| Azerbaycan | 54 788 | 14 867 | 36 191 | 143,43 |
| Hollanda | 27 304 | 9 063 | 34 605 | 281,83 |
| Fransa | 31 356 | 16 960 | 29 664 | 74,91 |
| A.B.D. | 28 293 | 9 115 | 27 012 | 196,35 |
| Özbekistan | 16 916 | 11 075 | 24 813 | 124,05 |
| Romanya | 24 822 | 9 154 | 22 628 | 147,19 |
| Kuveyt | 35 211 | 4 272 | 22 584 | 428,65 |
| Kazakistan | 18 056 | 7 995 | 18 992 | 137,55 |
| İsrail | 36 573 | 3 863 | 17 416 | 350,84 |
| Belçika | 14 256 | 4 867 | 16 266 | 234,21 |
| Ürdün | 23 780 | 6 532 | 15 957 | 144,29 |
| Libya | 15 414 | 8 932 | 13 226 | 48,07 |
| Lübnan | 13 011 | 4 947 | 13 045 | 163,70 |
| Tunus | 13 941 | 4 359 | 12 956 | 197,22 |
| Avusturya | 13 007 | 4 019 | 12 890 | 220,73 |
| Yunanistan | 48 237 | 1 929 | 12 716 | 559,20 |
| İsveç | 11 570 | 3 784 | 12 227 | 223,12 |
| K. Makedonya Cumh. | 14 535 | 4 844 | 12 204 | 151,94 |
| Sırbistan | 10 140 | 5 506 | 11 578 | 110,28 |
| Bahreyn | 11 224 | 527 | 10 758 | 1941,37 |
| Polonya | 12 508 | 2 386 | 10 313 | 332,23 |
| İtalya | 19 925 | 4 188 | 9 935 | 137,23 |
| Kırgızistan | 9 406 | 4 469 | 9 887 | 121,24 |
| Mısır | 12 833 | 4 699 | 9 595 | 104,19 |
| İspanya | 12 775 | 2 662 | 9 213 | 246,09 |
| Kosova | 7 440 | 4 085 | 9 006 | 120,47 |
| Cezayir | 13 359 | 890 | 8 872 | 896,85 |
| Pakistan | 7 506 | 4 445 | 8 775 | 97,41 |
| İsviçre | 8 253 | 3 026 | 7 435 | 145,70 |
| Moldova | 7 832 | 5 931 | 6 852 | 15,53 |
| Tacikistan | 3 524 | 2 533 | 6 728 | 165,61 |
| Bosna Hersek | 5 110 | 2 226 | 6 660 | 199,19 |
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 14 291 | 558 | 6 448 | 1055,56 |
| Fas | 16 562 | 4 018 | 5 869 | 46,07 |
| Arnavutluk | 6 911 | 3 084 | 5 740 | 86,12 |
| Kanada | 6 572 | 2 116 | 5 687 | 168,76 |
| Endonezya | 14 359 | 1 839 | 5 055 | 174,88 |
| Danimarka | 5 989 | 727 | 4 946 | 580,33 |
| Beyaz Rusya (Belarus) | 3 953 | 2 323 | 4 521 | 94,62 |
| Hindistan | 12 801 | 2 050 | 4 418 | 115,51 |
| Norveç | 4 317 | 1 119 | 3 806 | 240,13 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 1 462 | 464 | 3 742 | 706,47 |
| Katar | 5 695 | 727 | 3 645 | 401,38 |
| Meksika | 3 826 | 908 | 3 611 | 297,69 |
| Kolombiya | 3 750 | 720 | 3 545 | 392,36 |
| Brezilya | 6 999 | 1 341 | 3 510 | 161,74 |
| Avustralya | 4 932 | 396 | 3 228 | 715,15 |
| Filipinler | 10 603 | 2 073 | 3 200 | 54,37 |
| İrlanda | 2 704 | 1 051 | 3 129 | 197,72 |
| Malezya | 6 273 | 204 | 2 976 | 1358,82 |
| Güney Kore | 18 660 | 872 | 2 796 | 220,64 |
| Çin Halk Cumhuriyeti | 23 580 | 1 795 | 2 576 | 43,51 |
| Macaristan | 3 224 | 768 | 2 536 | 230,21 |
| Hırvatistan | 2 955 | 943 | 2 518 | 167,02 |
| Finlandiya | 2 685 | 659 | 2 174 | 229,89 |
| Portekiz | 2 342 | 580 | 2 044 | 252,41 |
| Sudan | 1 181 | 1 004 | 1 994 | 98,61 |
| Çek Cumhuriyeti (Çekya) | 2 559 | 770 | 1 981 | 157,27 |
| Türkmenistan | 18 989 | 578 | 1 903 | 229,24 |
| Yemen | 3 460 | 1 092 | 1 770 | 62,09 |
| Litvanya | 2 383 | 498 | 1 704 | 242,17 |
| Karadağ | 2 020 | 859 | 1 674 | 94,88 |
| Venezuela | 994 | 533 | 1 630 | 205,82 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | 3 384 | 291 | 1 268 | 335,74 |
| Slovenya | 1 761 | 466 | 1 143 | 145,28 |
| Slovakya | 1 759 | 437 | 1 125 | 157,44 |
| Ermenistan | 2 847 | 325 | 1 112 | 242,15 |
| Arjantin | 2 584 | 300 | 1 065 | 255,00 |
| Letonya | 1 461 | 429 | 991 | 131,00 |
| Bangladeş | 1 360 | 352 | 945 | 168,47 |
| Suudi Arabistan | 46 403 | 300 | 793 | 164,33 |
| Japonya | 6 658 | 321 | 768 | 139,25 |
| Estonya | 1 052 | 116 | 716 | 517,24 |
| Tayland | 2 195 | 162 | 659 | 306,79 |
| Şili | 744 | 90 | 593 | 558,89 |
| Singapur | 1 803 | 91 | 586 | 543,96 |
| Malta | 626 | 278 | 578 | 107,91 |
| Yeni Zelanda | 742 | 70 | 270 | 285,71 |
| Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 644 | 42 | 238 | 466,67 |
| Lüksemburg | 223 | 88 | 176 | 100,00 |
| İzlanda | 96 | 21 | 96 | 357,14 |
| YABANCI TOPLAM | 1 787 435 | 509 787 | 1 281 666 | 151,41 |







