Rusya'da Yurtdışı Tur Fiyatları Yüzde 12 Geriledi
TurizmDatabank’ın Rosstat’dan yaptığı analize göre, Kasım 2025 döneminde Rusya’dan yurtdışına yapılan seyahatlerde en popüler 3 destinasyonda ortalama fiyatlar yıllık %12 dolayında düştü. Yıllık düşüşte, Türkiye %10 ve Mısır %11 seviyede. BAE fiyatları ise % 16 dolayında düştü. Ortalama fiyatlara göre en pahalı ülkeler sıralaması; Mısır, BAE ve Türkiye şeklinde oluştu.
Rusya’da yurtdışı tatil fiyatları (RUBLE)
| TÜRKİYE | TÜRKİYE | MISIR | MISIR | BAE | BAE | |
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| OCAK | 62.011 | 69.136 | 69.664 | 77.854 | 81.960 | 79.794 |
| ŞUBAT | 68.339 | 70.009 | 78.646 | 81.401 | 86.871 | 84.105 |
| MART | 71.836 | 73.368 | 84.772 | 86.701 | 89.050 | 80.587 |
| NİSAN | 76.868 | 78.083 | 79.263 | 80.561 | 76.511 | 68.641 |
| MAYIS | 86.238 | 86.143 | 75.769 | 75.898 | 65.877 | 61.333 |
| HAZİRAN | 92.212 | 87.188 | 79.339 | 74.149 | 64.331 | 62.284 |
| TEMMUZ | 90.163 | 86.828 | 80.362 | 74.916 | 65.832 | 63.437 |
| AĞUSTOS | 93.549 | 87.969 | 86.330 | 79.685 | 72.958 | 66.854 |
| EYLÜL | 94.517 | 87.588 | 102.407 | 90.284 | 87.993 | 82.240 |
| EKİM | 79.439 | 71.797 | 87.280 | 80.027 | 83.755 | 76.221 |
| KASIM | 77.309 | 69.590 | 85.075 | 75.836 | 86.302 | 72.279 |
| ARALIK | 71.759 | 74.559 | 80.841 |
Kaynak: Rosstat, Turizmdatabank


Lütfen Bekleyin.