Yabancını Konut Alımı %2,3 Düştü
Turizm Databank’ın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’den aldığı verilere göre, yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de konut alımları, 2025 yılı Ocak-Temmuz’da % 2,3 düşerek 11 bin dolayında gerçekleşti.
ŞEHİRLERDE yabancıların konut alımları
| Ocak-Tem. 25 | Ocak-Tem. 26 | Değişim, % | |
| İstanbul | 4 126 | 4 817 | 16,7 |
| Antalya | 3 804 | 3 368 | -11,5 |
| Mersin | 913 | 748 | -18,1 |
| Ankara | 384 | 445 | 15,9 |
| Bursa | 224 | 159 | -29,0 |
| İzmir | 211 | 168 | -20,4 |
| Yalova | 260 | 191 | -26,5 |
| Muğla | 208 | 172 | -17,3 |
| Sakarya | 178 | 133 | -25,3 |
| Trabzon | 179 | 117 | -34,6 |
| Aydın | 163 | 101 | -38,0 |
| Toplam | 11 267 | 11 021 | -2,2 |
MİLLİYETLERE GÖRE Yabancıların Türkiye’de konut alımları
| Oca-Tem 25 | Oca-Tem 26 | Değişim,% | |
| Rusya | 1 970 | 1 777 | -9,8 |
| Ukrayna | 782 | 693 | -11,4 |
| Almanya | 690 | 564 | -18,3 |
| İran | 970 | 879 | -9,4 |
| Irak | 665 | 565 | -15,0 |
| Azerbaycan | 501 | 420 | -16,2 |
| Çin | 340 | 532 | 56,5 |
| Afganistan | 293 | 285 | -2,7 |
| Filistin | 229 | 329 | 43,7 |
| S.Arabistan | 315 | 151 | -52,1 |
| Kazakistan | 375 | 254 | -32,3 |
| ABD | 238 | 224 | -5,9 |
| İngiltere | 237 | 158 | -33,3 |
| Özbekistan | 170 | 165 | -2,9 |
| Türkmenistan | 144 | 172 | 19,4 |
| Kuveyt | 191 | 89 | -53,4 |
| Mısır | 171 | 153 | -10,5 |
| İsrail | 132 | 139 | 5,3 |
| Toplam | 11 342 | 11 080 | -2,3 |








Lütfen Bekleyin.