Dünyanın En Güvenli Ülkeleri - Top 50
İzlanda, İsviçre ve Norveç 2026 yılında seyahat için en güvenli üç ülke olarak öne çıkıyor. Yeni HelloSafe Küresel Güvenlik Endeksi, ülkelerin seyahat güvenliğini beş boyutta ölçüyor:
Kamu güvenliği & suç
Siyasi istikrar
Sağlık güvenliği
Siber güvenlik
Çevresel risk ve iklim dayanıklılığı
2026 endeksi, artık yalnızca suç oranlarını değil, iklim risklerini, sağlık sistemlerinin kapasitesini ve siber güvenlik risklerini de içeriyor. Bu kriterler, hem seyahat edenler hem de medyanın analizleri için giderek daha belirleyici hale geliyor.
Güvenlik Endeksi (/100)
90–100: Çok güvenli
80–90: Güvenli
70–80: Orta güvenli
60–70: Nispeten riskli
Öne Çıkanlar
Global Top 3 (2026):
?? İzlanda – 92,4
?? İsviçre – 91,1
?? Norveç – 90,85
Kuzey Avrupa lider konumda, Asya ise iki ülkeyle Top 10’da: Singapur (6), Japonya (8)
Siber güvenlik ve iklim riski artık endekste %15 + %10 ağırlığa sahip
Metodoloji 2026: Modern seyahat riskleri (siber ve iklim) eklenmiş, tüm veriler kamuya açık kaynaklardan alınmış
Kullanılan başlıca veri kaynakları: UN, WHO, ITU, Dünya Bankası, ND-GAIN…
2025–2026 Değişiklikleri
Endeks artık %100 kamu verisine dayanıyor
Siber güvenlik ağırlığı artırıldı (ITU Global Cybersecurity Index)
İklim dayanıklılığı ND-GAIN ile ölçülüyor
Dünya Bankası WGI göstergeleri (yönetim, hukuk devleti) doğrudan entegre edildi
Çevresel ağırlık %10’a çıkarıldı
Bazı ülkelerde puan değişimleri kayda değer (ör. Fransa)
HelloSafe, kullanıcıların ülkelerine uygun seyahat sigortası seçeneklerini karşılaştırmasını sağlayan araç sunuyor (tıbbi masraflar, geri dönüş, iptal, 7/24 yardım).
Global Top 50 – 2026
| Sıra | Ülke | Güvenlik Endeksi |
|---|---|---|
| 1 | ?? İzlanda | 92,4 |
| 2 | ?? İsviçre | 91,1 |
| 3 | ?? Norveç | 90,85 |
| 4 | ?? Finlandiya | 90,6 |
| 5 | ?? Danimarka | 89,95 |
| 6 | ?? Singapur | 88,7 |
| 7 | ?? Yeni Zelanda | 88,45 |
| 8 | ?? Japonya | 87,9 |
| 9 | ?? Lüksemburg | 86,8 |
| 10 | ?? Kanada | 86,35 |
| 11 | ?? İsveç | 85,9 |
| 12 | ?? Avusturya | 85,6 |
| 13 | ?? Almanya | 84,7 |
| 14 | ?? Hollanda | 84,4 |
| 15 | ?? Avustralya | 83,85 |
| 16 | ?? İrlanda | 83,5 |
| 17 | ?? Estonya | 82,9 |
| 18 | ?? Çekya | 82,3 |
| 19 | ?? Slovenya | 81,95 |
| 20 | ?? Portekiz | 81,6 |
| 21 | ?? Belçika | 81,1 |
| 22 | ?? Litvanya | 80,55 |
| 23 | ?? Polonya | 80,2 |
| 24 | ?? Güney Kore | 79,9 |
| 25 | ?? İspanya | 79,7 |
| 26 | ?? Macaristan | 79,15 |
| 27 | ?? İtalya | 79 |
| 28 | ?? Letonya | 78,45 |
| 29 | ?? İsrail | 78,3 |
| 30 | ?? Slovakya | 77,8 |
| 31 | ?? Fransa | 77,5 |
| 32 | ?? Yunanistan | 77,1 |
| 33 | ?? Malta | 76,85 |
| 34 | ?? Kıbrıs | 76,4 |
| 35 | ?? Hırvatistan | 75,9 |
| 36 | ?? Bahreyn | 75,35 |
| 37 | ?? Katar | 75,1 |
| 38 | ?? Birleşik Arap Emirlikleri | 74,95 |
| 39 | ?? Kosta Rika | 74,4 |
| 40 | ?? Şili | 74 |
| 41 | ?? Uruguay | 73,8 |
| 42 | ?? Fas | 73,25 |
| 43 | ?? Tunus | 72,9 |
| 44 | ?? Umman | 72,6 |
| 45 | ?? Brunei | 72,1 |
| 46 | ?? Türkiye | 71,65 |
| 47 | ?? Kazakistan | 71,3 |
| 48 | ?? Malezya | 70,95 |
| 49 | ?? Romanya | 70,4 |
| 50 | ?? Bulgaristan | 69,8 |
Bölgelere Göre Güvenlik Sıralamaları
Avrupa – Top 15 (2026)
| Sıra | Ülke | Endeks |
|---|---|---|
| 1 | ?? İzlanda | 92,4 |
| 2 | ?? İsviçre | 91,1 |
| 3 | ?? Norveç | 90,85 |
| 4 | ?? Finlandiya | 90,6 |
| 5 | ?? Danimarka | 89,95 |
| 6 | ?? Lüksemburg | 86,8 |
| 7 | ?? İsveç | 85,9 |
| 8 | ?? Avusturya | 85,6 |
| 9 | ?? Almanya | 84,7 |
| 10 | ?? Hollanda | 84,4 |
| 11 | ?? İrlanda | 83,5 |
| 12 | ?? Estonya | 82,9 |
| 13 | ?? Çekya | 82,3 |
| 14 | ?? Slovenya | 81,95 |
| 15 | ?? Portekiz | 81,6 |
Asya – Top 10 (2026)
| Sıra | Ülke | Endeks |
|---|---|---|
| 1 | ?? Singapur | 88,7 |
| 2 | ?? Japonya | 87,9 |
| 3 | ?? Güney Kore | 79,9 |
| 4 | ?? İsrail | 78,3 |
| 5 | ?? Bahreyn | 75,35 |
| 6 | ?? Katar | 75,1 |
| 7 | ?? BAE | 74,95 |
| 8 | ?? Umman | 72,6 |
| 9 | ?? Brunei | 72,1 |
| 10 | ?? Türkiye | 71,65 |
Amerika
| Sıra | Ülke | Endeks |
|---|---|---|
| 1 | ?? Kanada | 86,35 |
| 2 | ?? Şili | 74 |
| 3 | ?? Uruguay | 73,8 |
| 4 | ?? Kosta Rika | 74,4 |
Afrika
| Sıra | Ülke | Endeks |
|---|---|---|
| 1 | ?? Fas | 73,25 |
| 2 | ?? Tunus | 72,9 |
Okyanusya
| Sıra | Ülke | Endeks |
|---|---|---|
| 1 | ?? Yeni Zelanda | 88,45 |
| 2 | ?? Avustralya | 83,85 |
Metodoloji 2026
Amaç: Ülkelerin genel seyahat güvenliğini ölçmek
Boyutlar ve Ağırlıklar:
Kamu güvenliği & suç: %35
Siyasi & sosyal istikrar: %25
Sağlık güvenliği: %15
Siber güvenlik: %15
Çevresel risk & iklim dayanıklılığı: %10
Kaynaklar: UNODC, WHO, Dünya Bankası, ITU, ND-GAIN, Transparency International, Numbeo, ACLED, EIU
Puanlama: 0–100 arası normalize edilmiş, ağırlıklı toplam ile hesaplanmış
Uyarılar:
Ülke içi bölgesel farklılıklar veya ani krizler dikkate alınmamış
Resmi seyahat uyarılarının yerine geçmez
Kaynak: https://hellosafe.com/de/travel








Lütfen Bekleyin.