Yabancı Ziyaretçideki Düşüş Sürüyor, 2025 Hedefini Vatandaş Ziyaretçiler Kurtaracak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın 10 aylık döneminde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayılarını açıkladı.
Açıklanan verilere göre, yabancı ziyaretçi sayısındaki düşüş eğiliminin Ocak-Ekim ayları arasındaki 10 aylık dönemde de sürdüğü dikkat çekti. Özellikle Avrupa ve Ortadoğu pazarlarının tamamına yakınında düşüş olduğu göze çarpıyor.
Bu dönemde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,12 oranında azalarak 47 milyon 252 bin 314 kişiye geriledi. Ocak-Eylül 2025 tarihleri arasındaki 9 aylık dönemde gelen yurt dışında yerleşik vatandaş ziyaretçiler de eklendiğinde toplam ziyaretçi sayısının 55 milyon 676 bin 237 kişiye çıktığı görülüyor.
Yıl hedefi vatandaş ziyaretçilerle tutturulabilecek
Bu sonuçlara göre, Bakanlığın 2025 yılı için belirlediği 65 milyon ziyaretçi hedefine ancak vatandaş ziyaretçilerle ulaşılması mümkün görünüyor.
Yılın 10 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında ise ilk 5 sırada Rusya, Almanya, İngiltere, İran ve Bulgaristan yer alıyor.
Ana pazarlarda Rusya ve Almanya dışında gerileme yaşandı
Rusya’dan 10 ayda gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,26 oranında artarak 6 milyon 391 bin 93 kişi olurken, diğer büyük ana pazar Almanya’dan gelenlerin sayısı yüzde 1,93’lük artışla 6 milyon 201 bin 120 kişi oldu.
Üçüncü büyük kaynak pazar İngiltere, dördüncü sıradaki İran ve beşinci sıradaki Bulgaristan’da ise 10 aylık dönemde düşüşler olduğu dikkat çekiyor. İngiltere’den gelen ziyaretçi sayısı yüzde 3,73 oranında düşerek 4,05 milyon olurken, İran’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 7,63 oranında düşüşle 2,5 milyona geriledi. Bulgaristan’dan 10 ayda gelenlerin sayısı ise yüzde 5,82 azalarak 2,3 milyon oldu.
TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
| AYLAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2024/2023 | 2025/2024 |
| OCAK | 2 005 967 | 2 047 027 | 2 171 118 | 2,05 | 6,06 |
| ŞUBAT | 1 870 414 | 2 294 579 | 2 171 942 | 22,68 | -5,34 |
| MART | 2 335 728 | 2 701 244 | 2 346 403 | 15,65 | -13,14 |
| NİSAN | 3 321 824 | 3 611 244 | 3 900 546 | 8,71 | 8,01 |
| MAYIS | 4 500 242 | 5 130 119 | 5 037 447 | 14,00 | -1,81 |
| HAZİRAN | 5 584 021 | 5 860 446 | 5 772 328 | 4,95 | -1,50 |
| TEMMUZ | 7 148 044 | 7 333 812 | 7 116 096 | 2,60 | -2,97 |
| AĞUSTOS | 6 660 700 | 6 825 403 | 6 965 343 | 2,47 | 2,05 |
| EYLÜL | 5 786 027 | 6 054 431 | 6 087 374 | 4,64 | 0,54 |
| EKİM | 4 987 112 | 5 448 459 | 5 683 717 | 9,25 | 4,32 |
| KASIM | 2 525 345 | 2 733 663 |
| 8,25 |
|
| ARALIK | 2 483 756 | 2 588 856 |
| 4,23 |
|
| TOPLAM | 49 209 180 | 52 629 283 |
| 6,95 |
|
| 10 AYLIK TOPLAM | 44 200 079 | 47 306 764 | 47 252 314 | 7,03 | -0,12 |
| (*): Veriler geçicidir. | |||||
| 2023-2025 YILLARINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (OCAK - EKİM) | |||||
| YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
| MİLLİYET | 2023 | 2024 | 2025 | 2024/2023 | 2025/2024 |
| Cezayir | 242 538 | 268 246 | 277 345 | 10,60 | 3,39 |
| Fas | 225 854 | 201 973 | 194 960 | -10,57 | -3,47 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | 58 672 | 61 673 | 62 032 | 5,11 | 0,58 |
| Libya | 163 112 | 186 093 | 160 860 | 14,09 | -13,56 |
| Mısır | 157 346 | 194 661 | 179 826 | 23,72 | -7,62 |
| Sudan | 18 032 | 13 077 | 13 243 | -27,48 | 1,27 |
| Tunus | 146 235 | 152 328 | 130 503 | 4,17 | -14,33 |
| DİĞ. AFRİKA ÜLKELERİ | 183 759 | 169 694 | 160 358 | -7,65 | -5,50 |
| TOPLAM AFRİKA | 1 195 548 | 1 247 745 | 1 179 127 | 4,37 | -5,50 |
| Arjantin | 43 278 | 50 590 | 67 125 | 16,90 | 32,68 |
| Brezilya | 92 977 | 105 018 | 105 668 | 12,95 | 0,62 |
| Kolombiya | 60 579 | 62 440 | 76 616 | 3,07 | 22,70 |
| Şili | 23 385 | 22 073 | 30 756 | -5,61 | 39,34 |
| Venezuela | 19 115 | 23 160 | 26 095 | 21,16 | 12,67 |
| DİĞ. GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ | 43 280 | 48 921 | 53 081 | 13,03 | 8,50 |
| TOPLAM GÜNEY AMERİKA | 282 614 | 312 202 | 359 341 | 10,47 | 15,10 |
| TOPLAM KUZEY AMERİKA | 40 971 | 38 060 | 30 304 | -7,11 | -20,38 |
| TOPLAM ORTA AMERİKA | 28 313 | 26 215 | 28 138 | -7,41 | 7,34 |
| TOPLAM AMERİKA | 351 898 | 376 477 | 417 783 | 6,98 | 10,97 |
| Bahreyn | 54 899 | 53 144 | 44 090 | -3,20 | -17,04 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 103 925 | 80 271 | 79 118 | -22,76 | -1,44 |
| Irak | 925 989 | 832 372 | 887 898 | -10,11 | 6,67 |
| İsrail | 760 081 | 72 156 | 102 569 | -90,51 | 42,15 |
| Katar | 61 248 | 48 432 | 43 820 | -20,92 | -9,52 |
| Kuveyt | 337 264 | 240 175 | 189 932 | -28,79 | -20,92 |
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 168 667 | 219 067 | 248 950 | 29,88 | 13,64 |
| Lübnan | 222 513 | 234 956 | 208 662 | 5,59 | -11,19 |
| Suudi Arabistan | 733 719 | 755 532 | 804 296 | 2,97 | 6,45 |
| Ürdün | 357 182 | 270 847 | 249 551 | -24,17 | -7,86 |
| Yemen | 31 589 | 27 615 | 25 877 | -12,58 | -6,29 |
| DİĞ. BATI ASYA ÜLKELERİ | 490 632 | 347 977 | 307 407 | -29,08 | -11,66 |
| TOPLAM BATI ASYA | 4 247 708 | 3 182 544 | 3 192 170 | -25,08 | 0,30 |
| Bangladeş | 19 794 | 22 691 | 24 682 | 14,64 | 8,77 |
| Çin Halk Cumhuriyeti | 198 807 | 352 473 | 358 498 | 77,29 | 1,71 |
| Endonezya | 144 663 | 163 462 | 169 518 | 13,00 | 3,70 |
| Filipinler | 103 119 | 111 652 | 110 448 | 8,27 | -1,08 |
| Hindistan | 229 000 | 281 030 | 214 722 | 22,72 | -23,59 |
| İran | 2 087 720 | 2 763 367 | 2 552 483 | 32,36 | -7,63 |
| Malezya | 75 903 | 74 444 | 82 315 | -1,92 | 10,57 |
| Pakistan | 120 584 | 114 772 | 121 647 | -4,82 | 5,99 |
| Singapur | 26 935 | 27 088 | 27 617 | 0,57 | 1,95 |
| Tayland | 31 646 | 39 521 | 42 606 | 24,88 | 7,81 |
| DİĞ. GÜNEY ASYA ÜLKELERİ | 166 756 | 203 319 | 215 673 | 21,93 | 6,08 |
| TOPLAM GÜNEY ASYA | 3 204 927 | 4 153 819 | 3 920 209 | 29,61 | -5,62 |
| TOPLAM ASYA | 7 452 635 | 7 336 363 | 7 112 379 | -1,56 | -3,05 |
| Almanya | 5 715 838 | 6 083 421 | 6 201 120 | 6,43 | 1,93 |
| Avusturya | 450 115 | 493 923 | 511 243 | 9,73 | 3,51 |
| Belçika | 546 654 | 574 383 | 560 413 | 5,07 | -2,43 |
| Çek Cumhuriyeti (Çekya) | 372 035 | 398 819 | 390 650 | 7,20 | -2,05 |
| Danimarka | 302 416 | 326 343 | 315 880 | 7,91 | -3,21 |
| Finlandiya | 108 641 | 112 487 | 114 868 | 3,54 | 2,12 |
| Fransa | 921 864 | 976 923 | 984 567 | 5,97 | 0,78 |
| Hollanda | 1 143 331 | 1 214 485 | 1 185 978 | 6,22 | -2,35 |
| İngiltere (Birleşik Krallık) | 3 598 870 | 4 209 967 | 4 052 941 | 16,98 | -3,73 |
| İrlanda | 151 974 | 182 307 | 205 184 | 19,96 | 12,55 |
| İspanya | 277 714 | 328 244 | 386 105 | 18,19 | 17,63 |
| İsveç | 333 667 | 364 392 | 369 429 | 9,21 | 1,38 |
| İsviçre | 360 125 | 374 156 | 381 581 | 3,90 | 1,98 |
| İtalya | 514 696 | 613 158 | 699 124 | 19,13 | 14,02 |
| İzlanda | 3 656 | 4 297 | 6 541 | 17,53 | 52,22 |
| Lüksemburg | 14 582 | 15 979 | 17 346 | 9,58 | 8,55 |
| Macaristan | 207 395 | 235 698 | 248 823 | 13,65 | 5,57 |
| Norveç | 190 037 | 208 055 | 197 268 | 9,48 | -5,18 |
| Polonya | 1 492 457 | 1 808 919 | 1 852 326 | 21,20 | 2,40 |
| Portekiz | 81 401 | 99 838 | 109 657 | 22,65 | 9,83 |
| Slovakya | 228 407 | 266 978 | 260 636 | 16,89 | -2,38 |
| Yunanistan | 563 174 | 590 814 | 518 738 | 4,91 | -12,20 |
| DİĞ. AVRUPA OECD ÜLKELERİ | 9 | ||||
| TOPLAM AVRUPA OECD | 17 579 049 | 19 483 586 | 19 570 427 | 10,83 | 0,45 |
| Arnavutluk | 123 531 | 139 938 | 138 687 | 13,28 | -0,89 |
| Bosna Hersek | 161 282 | 177 739 | 168 132 | 10,20 | -5,41 |
| Bulgaristan | 2 418 313 | 2 453 261 | 2 310 486 | 1,45 | -5,82 |
| Estonya | 91 625 | 98 404 | 106 928 | 7,40 | 8,66 |
| Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 12 444 | 14 940 | 13 515 | 20,06 | -9,54 |
| Hırvatistan | 56 618 | 64 815 | 67 076 | 14,48 | 3,49 |
| Karadağ | 24 419 | 28 065 | 26 320 | 14,93 | -6,22 |
| Kosova | 153 885 | 186 004 | 184 761 | 20,87 | -0,67 |
| Kuzey Makedonya Cumhuriyeti | 219 696 | 215 594 | 212 824 | -1,87 | -1,28 |
| Letonya | 112 165 | 117 402 | 127 850 | 4,67 | 8,90 |
| Litvanya | 268 256 | 271 413 | 291 852 | 1,18 | 7,53 |
| Malta | 12 261 | 13 339 | 13 715 | 8,79 | 2,82 |
| Romanya | 892 192 | 1 066 894 | 1 059 229 | 19,58 | -0,72 |
| Sırbistan | 277 012 | 304 078 | 278 897 | 9,77 | -8,28 |
| Slovenya | 47 808 | 51 903 | 51 156 | 8,57 | -1,44 |
| DİĞ. AVRUPA OECD DIŞI ÜLKELERİ | 2 904 | 3 148 | 4 906 | 8,40 | 55,84 |
| TOPLAM AVRUPA OECD DIŞI | 4 874 411 | 5 206 937 | 5 056 334 | 6,82 | -2,89 |
| TOPLAM AVRUPA | 22 453 460 | 24 690 523 | 24 626 761 | 9,96 | -0,26 |
| Azerbaycan | 717 265 | 815 993 | 794 246 | 13,76 | -2,67 |
| Beyaz Rusya (Belarus) | 288 359 | 313 291 | 300 590 | 8,65 | -4,05 |
| Ermenistan | 27 788 | 27 031 | 25 143 | -2,72 | -6,98 |
| Gürcistan | 1 376 025 | 1 244 408 | 1 113 596 | -9,57 | -10,51 |
| Kazakistan | 761 080 | 805 191 | 698 967 | 5,80 | -13,19 |
| Kırgızistan | 144 989 | 159 500 | 170 109 | 10,01 | 6,65 |
| Moldova | 269 194 | 305 963 | 317 237 | 13,66 | 3,68 |
| Özbekistan | 401 832 | 485 741 | 557 155 | 20,88 | 14,70 |
| Rusya Fed. | 5 838 203 | 6 249 998 | 6 391 093 | 7,05 | 2,26 |
| Tacikistan | 65 367 | 30 033 | 19 551 | -54,05 | -34,90 |
| Türkmenistan | 100 682 | 131 733 | 167 274 | 30,84 | 26,98 |
| Ukrayna | 749 032 | 848 342 | 927 661 | 13,26 | 9,35 |
| TOPLAM B.D.T. | 10 739 816 | 11 417 224 | 11 482 622 | 6,31 | 0,57 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 1 186 831 | 1 281 666 | 1 409 633 | 7,99 | 9,98 |
| Avustralya | 175 927 | 187 902 | 201 388 | 6,81 | 7,18 |
| Güney Kore | 134 328 | 178 025 | 194 686 | 32,53 | 9,36 |
| Japonya | 62 432 | 113 843 | 137 997 | 82,35 | 21,22 |
| Kanada | 217 979 | 269 652 | 285 756 | 23,71 | 5,97 |
| Meksika | 135 886 | 126 439 | 123 952 | -6,95 | -1,97 |
| Yeni Zelanda | 28 327 | 32 562 | 37 172 | 14,95 | 14,16 |
| TOPLAM DİĞER OECD | 1 941 710 | 2 190 089 | 2 390 584 | 12,79 | 9,15 |
| TOPLAM MİLLİYETSİZ | 64 153 | 47 458 | 42 106 | -26,02 | -11,28 |
| TOPLAM OKYANUSYA | 859 | 885 | 952 | 3,03 | 7,57 |
| YABANCI TOPLAM | 44 200 079 | 47 306 764 | 47 252 314 | 7,03 | -0,12 |
| (*): Veriler geçicidir. | |||||


Lütfen Bekleyin.