• 21 Kasım 2025
  • 0
  • 5 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Yabancı Ziyaretçideki Düşüş Sürüyor, 2025 Hedefini Vatandaş Ziyaretçiler Kurtaracak

Bu haberi dinleyin
21 Kasım 2025 Yabancı Ziyaretçideki Düşüş Sürüyor, 2025 Hedefini Vatandaş Ziyaretçiler Kurtaracak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın 10 aylık döneminde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayılarını açıkladı. 

Açıklanan verilere göre, yabancı ziyaretçi sayısındaki düşüş eğiliminin Ocak-Ekim ayları arasındaki 10 aylık dönemde de sürdüğü dikkat çekti. Özellikle Avrupa ve Ortadoğu pazarlarının tamamına yakınında düşüş olduğu göze çarpıyor. 

Bu dönemde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,12 oranında azalarak 47 milyon 252 bin 314 kişiye geriledi. Ocak-Eylül 2025 tarihleri arasındaki 9 aylık dönemde gelen yurt dışında yerleşik vatandaş ziyaretçiler de eklendiğinde toplam ziyaretçi sayısının 55 milyon 676 bin 237 kişiye çıktığı görülüyor. 

Yıl hedefi vatandaş ziyaretçilerle tutturulabilecek

Bu sonuçlara göre, Bakanlığın 2025 yılı için belirlediği 65 milyon ziyaretçi hedefine ancak vatandaş ziyaretçilerle ulaşılması mümkün görünüyor. 

Yılın 10 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında ise ilk 5 sırada Rusya, Almanya, İngiltere, İran ve Bulgaristan yer alıyor. 

Ana pazarlarda Rusya ve Almanya dışında gerileme yaşandı 

Rusya’dan 10 ayda gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,26 oranında artarak 6 milyon 391 bin 93 kişi olurken, diğer büyük ana pazar Almanya’dan gelenlerin sayısı yüzde 1,93’lük artışla 6 milyon 201 bin 120 kişi oldu. 

Üçüncü büyük kaynak pazar İngiltere, dördüncü sıradaki İran ve beşinci sıradaki Bulgaristan’da ise 10 aylık dönemde düşüşler olduğu dikkat çekiyor. İngiltere’den gelen ziyaretçi sayısı yüzde 3,73 oranında düşerek 4,05 milyon olurken, İran’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 7,63 oranında düşüşle 2,5 milyona geriledi. Bulgaristan’dan 10 ayda gelenlerin sayısı ise yüzde 5,82 azalarak 2,3 milyon oldu. 

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI

 

YILLAR

% DEĞİŞİM ORANI

AYLAR

2023

2024

2025

2024/2023

2025/2024

OCAK

2 005 967

2 047 027

2 171 118

2,05

6,06

ŞUBAT

1 870 414

2 294 579

2 171 942

22,68

-5,34

MART

2 335 728

2 701 244

2 346 403

15,65

-13,14

NİSAN

3 321 824

3 611 244

3 900 546

8,71

8,01

MAYIS

4 500 242

5 130 119

5 037 447

14,00

-1,81

HAZİRAN

5 584 021

5 860 446

5 772 328

4,95

-1,50

TEMMUZ

7 148 044

7 333 812

7 116 096

2,60

-2,97

AĞUSTOS

6 660 700

6 825 403

6 965 343

2,47

2,05

EYLÜL

5 786 027

6 054 431

6 087 374

4,64

0,54

EKİM

4 987 112

5 448 459

5 683 717

9,25

4,32

KASIM

2 525 345

2 733 663

 

8,25

 

ARALIK

2 483 756

2 588 856

 

4,23

 

TOPLAM

49 209 180

52 629 283

 

6,95

 

10 AYLIK TOPLAM

44 200 079

47 306 764

47 252 314

7,03

-0,12

(*): Veriler geçicidir.


 

2023-2025 YILLARINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (OCAK - EKİM)
 YILLAR% DEĞİŞİM ORANI
MİLLİYET2023202420252024/20232025/2024
Cezayir242 538268 246277 34510,603,39
Fas225 854201 973194 960-10,57-3,47
Güney Afrika Cumhuriyeti58 67261 67362 0325,110,58
Libya163 112186 093160 86014,09-13,56
Mısır157 346194 661179 82623,72-7,62
Sudan18 03213 07713 243-27,481,27
Tunus146 235152 328130 5034,17-14,33
DİĞ.  AFRİKA   ÜLKELERİ183 759169 694160 358-7,65-5,50
TOPLAM AFRİKA1 195 5481 247 7451 179 1274,37-5,50
Arjantin43 27850 59067 12516,9032,68
Brezilya92 977105 018105 66812,950,62
Kolombiya60 57962 44076 6163,0722,70
Şili23 38522 07330 756-5,6139,34
Venezuela19 11523 16026 09521,1612,67
DİĞ.  GÜNEY AMERİKA  ÜLKELERİ43 28048 92153 08113,038,50
TOPLAM GÜNEY AMERİKA282 614312 202359 34110,4715,10
TOPLAM KUZEY AMERİKA40 97138 06030 304-7,11-20,38
TOPLAM ORTA AMERİKA28 31326 21528 138-7,417,34
TOPLAM AMERİKA351 898376 477417 7836,9810,97
Bahreyn54 89953 14444 090-3,20-17,04
Birleşik Arap Emirlikleri103 92580 27179 118-22,76-1,44
Irak925 989832 372887 898-10,116,67
İsrail760 08172 156102 569-90,5142,15
Katar61 24848 43243 820-20,92-9,52
Kuveyt337 264240 175189 932-28,79-20,92
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti168 667219 067248 95029,8813,64
Lübnan222 513234 956208 6625,59-11,19
Suudi Arabistan733 719755 532804 2962,976,45
Ürdün357 182270 847249 551-24,17-7,86
Yemen31 58927 61525 877-12,58-6,29
DİĞ.  BATI ASYA   ÜLKELERİ490 632347 977307 407-29,08-11,66
TOPLAM BATI ASYA4 247 7083 182 5443 192 170-25,080,30
Bangladeş19 79422 69124 68214,648,77
Çin Halk Cumhuriyeti198 807352 473358 49877,291,71
Endonezya144 663163 462169 51813,003,70
Filipinler103 119111 652110 4488,27-1,08
Hindistan229 000281 030214 72222,72-23,59
İran2 087 7202 763 3672 552 48332,36-7,63
Malezya75 90374 44482 315-1,9210,57
Pakistan120 584114 772121 647-4,825,99
Singapur26 93527 08827 6170,571,95
Tayland31 64639 52142 60624,887,81
DİĞ.  GÜNEY ASYA   ÜLKELERİ166 756203 319215 67321,936,08
TOPLAM GÜNEY ASYA3 204 9274 153 8193 920 20929,61-5,62
TOPLAM ASYA7 452 6357 336 3637 112 379-1,56-3,05
Almanya5 715 8386 083 4216 201 1206,431,93
Avusturya450 115493 923511 2439,733,51
Belçika546 654574 383560 4135,07-2,43
Çek Cumhuriyeti (Çekya)372 035398 819390 6507,20-2,05
Danimarka302 416326 343315 8807,91-3,21
Finlandiya108 641112 487114 8683,542,12
Fransa921 864976 923984 5675,970,78
Hollanda1 143 3311 214 4851 185 9786,22-2,35
İngiltere (Birleşik Krallık)3 598 8704 209 9674 052 94116,98-3,73
İrlanda151 974182 307205 18419,9612,55
İspanya277 714328 244386 10518,1917,63
İsveç333 667364 392369 4299,211,38
İsviçre360 125374 156381 5813,901,98
İtalya514 696613 158699 12419,1314,02
İzlanda3 6564 2976 54117,5352,22
Lüksemburg14 58215 97917 3469,588,55
Macaristan207 395235 698248 82313,655,57
Norveç190 037208 055197 2689,48-5,18
Polonya1 492 4571 808 9191 852 32621,202,40
Portekiz81 40199 838109 65722,659,83
Slovakya228 407266 978260 63616,89-2,38
Yunanistan563 174590 814518 7384,91-12,20
DİĞ.  AVRUPA OECD   ÜLKELERİ     9  
TOPLAM AVRUPA OECD17 579 04919 483 58619 570 42710,830,45
Arnavutluk123 531139 938138 68713,28-0,89
Bosna Hersek161 282177 739168 13210,20-5,41
Bulgaristan2 418 3132 453 2612 310 4861,45-5,82
Estonya91 62598 404106 9287,408,66
Güney Kıbrıs Rum Kesimi12 44414 94013 51520,06-9,54
Hırvatistan56 61864 81567 07614,483,49
Karadağ24 41928 06526 32014,93-6,22
Kosova153 885186 004184 76120,87-0,67
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti219 696215 594212 824-1,87-1,28
Letonya112 165117 402127 8504,678,90
Litvanya268 256271 413291 8521,187,53
Malta12 26113 33913 7158,792,82
Romanya892 1921 066 8941 059 22919,58-0,72
Sırbistan277 012304 078278 8979,77-8,28
Slovenya47 80851 90351 1568,57-1,44
DİĞ.  AVRUPA OECD DIŞI  ÜLKELERİ2 9043 1484 9068,4055,84
TOPLAM AVRUPA OECD DIŞI4 874 4115 206 9375 056 3346,82-2,89
TOPLAM AVRUPA22 453 46024 690 52324 626 7619,96-0,26
Azerbaycan717 265815 993794 24613,76-2,67
Beyaz Rusya (Belarus)288 359313 291300 5908,65-4,05
Ermenistan27 78827 03125 143-2,72-6,98
Gürcistan1 376 0251 244 4081 113 596-9,57-10,51
Kazakistan761 080805 191698 9675,80-13,19
Kırgızistan144 989159 500170 10910,016,65
Moldova269 194305 963317 23713,663,68
Özbekistan401 832485 741557 15520,8814,70
Rusya Fed.5 838 2036 249 9986 391 0937,052,26
Tacikistan65 36730 03319 551-54,05-34,90
Türkmenistan100 682131 733167 27430,8426,98
Ukrayna749 032848 342927 66113,269,35
TOPLAM B.D.T.10 739 81611 417 22411 482 6226,310,57
Amerika Birleşik Devletleri1 186 8311 281 6661 409 6337,999,98
Avustralya175 927187 902201 3886,817,18
Güney Kore134 328178 025194 68632,539,36
Japonya62 432113 843137 99782,3521,22
Kanada217 979269 652285 75623,715,97
Meksika135 886126 439123 952-6,95-1,97
Yeni Zelanda28 32732 56237 17214,9514,16
TOPLAM DİĞER OECD1 941 7102 190 0892 390 58412,799,15
TOPLAM MİLLİYETSİZ64 15347 45842 106-26,02-11,28
TOPLAM OKYANUSYA  859  885  9523,037,57
YABANCI TOPLAM44 200 07947 306 76447 252 3147,03-0,12
(*): Veriler geçicidir.

 


 

Yorumlar

  • Lütfen Bekleyin.

Yorum Yaz