Akdeniz’de fiyatların en çok arttığı ülke hangisi
Yalnız Türkiye’de değil maliyetlerdeki artış nedeniyle otel fiyatları arttı. Otel fiyatlarındaki artış özellikle lüks kategorisinde daha yüksek. Bu kategorideki fiyat artışları kıyı bölgelerinde olduğu gibi şehir otellerinde de yaşanıyor.
Merkezi İspanya’da olan turizm ile ilgili veri derleme ve analiz kuruluşu Mabrian, Akdeniz bölgesinin öne çıkan dört ülkesinde 3-4 ve 5 yıldızlı otel fiyatlarını derledi. Buna göre her üç kategoride en yüksek fiyat artışı Yunanistan’da oldu.
Dört Akdeniz ülkesinde otel fiyatları
3 yıldızlı | 4 yıldızlı | 5 yıldızlı | |||||||
| Ülke | Fiyat | Değişim | Fiyat | Değişim | Fiyat | Değişim | |||
| (Avro) | (Yüzde) | (Avro) | (Yüzde) | (Avro) | (Yüzde) | ||||
| Fransa | 120 | -1.6 | 193 | +7.2 | 447 | +23.8 | |||
| İtalya | 122 | +19.6 | 174 | +11.5 | 431 | +18.4 | |||
| İspanya | 111 | +12.1 | 145 | +7.4 | 307 | +25.3 | |||
| Yunanistan | 123 | +25.5 | 199 | +67.2 | 348 | +123.1 | |||








