• 22 Aralık 2023 13:34
  • 0
  • 2 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

11 ayda gelen ziyaretçi 52 milyon, Yıl sonu hedefi tutacak mı…

Bu haberi dinleyin
22 Aralık 2023 11 ayda gelen ziyaretçi 52 milyon, Yıl sonu hedefi tutacak mı…

 

Kültür velığı yılın 11lık (Ocak-Kasım) ziyaretçi istatistiklerini açıkladı.lığın açıkladığı verilerde göre yılın 11lık döneminde Türkiye’ye 6 milyonu yurt dışında ikametli yurttaşlardan, 46 milyonu da yabancılardan olmak üzere toplam 52 milyon ziyaretçi geldi. 

Ocak-Kasım 2023 döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yılınnı dönemine oranla yüzde 10,82 artış yaşandı.

Gelenlerin ülkelere göre dağılımında 6 milyon kişi ile ilk sırada.’dan gelenlerin sayısı geçen yılınnı dönemine göre yüzde 23 arttı. Gelenlerin ülkelere göre dağılımında’yı 5.9 milyon kişi ile izliyor.’dan gelenler geçen yıla göre yüzde 8.7 arttı.

Hedef tutacak mı

Kültür veı Mehmet yılın başında yaptığı daha sonra çeşitli vesilelerle yinelediği 2023 yılı ziyaretçi hedefi 60 milyon kişi idi.

11da gelen ziyaretçi sayısı yurt dışında ikamet eden yurttaşlar dahil 52 milyon olduğu dikkate alındığında’un açıkladığı yıl sonu hedefi olan 60 milyon için yılın kalan son birlık döneminde 8 milyon ziyaretçinin gelmesi gerekiyor.

2022 yılında aralıkında gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 44 arttığı halde 2.551.481 kişi olarak gerçekleşmişti.

Bu durumda 2023 yılında gelen ziyaretçi sayısındaki yüzde 10 artışın aralıkında da devam edeceği varsayılsa 2023 yılı yabancı ziyaretçi sayısı 51 milyon yurtdışında ikametli yurttaşlar dahil 57 milyon kişi olarak gerçekleşebilir.

Dolayısıyla 2023 yılı ziyaretçi sayısı için ilan edilen 60 milyon rakamının 3 milyon gerisinde kalarak gerçekleşmeyecek.

 

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımı

( Ocak-Kasım/2021-2022-2023)

 

 YILLARDeğişim(Yüzde)
ÜLKELER2021202220232023/2022
Rusya4 555 0474 945 1986 083 69623,02
Almanya2 897 0695 481 3855 959 8438,73
İngiltere339 6123 301 1123 711 80212,44
Bulgaristan1 136 8662 621 8362 641 1970,74
İran1 001 4052 185 1962 291 3384,86
Polonya576 5471 121 4841 521 50635,67
Gürcistan240 4341 371 5321 501 2619,46
ABD335 205957 6801 277 82733,43
Hollanda593 9981 205 8971 183 109-1,89
Irak760 8941 131 126987 536-12,69
Fransa574 450934 377976 2034,48
Romanya470 012848 006947 02411,68
Kazakistan342 253681 442795 48316,74
Ukrayna2 018 812629 489794 70626,25
Azerbaycan413 420642 694789 28522,81
Suudi Arabistan9 217460 450783 96870,26
İsrail198 438780 732761 903-2,41
Yunanistan130 336517 662621 24920,01
Belçika314 557574 583570 927-0,64
İtalya104 919390 511559 80843,35
Avusturya256 685428 446467 8359,19
Özbekistan247 740390 955437 29611,85
Çek Cumhuriyeti87 576292 135379 31329,84
İsviçre206 702369 088374 2051,39
Ürdün305 512472 961369 546-21,87
Kuveyt224 636459 129347 985-24,21
İsveç175 846399 846347 682-13,05
Danimarka103 776348 514311 765-10,54
İspanya88 714277 077300 9568,62
Beyaz (Belarus)216 212229 781299 81430,48
Sırbistan222 201344 639295 736-14,19
Moldova185 691266 153278 7964,75
Litvanya112 381248 878274 72010,38
Cezayir38 731186 995266 91942,74
Hindistan42 624209 227250 98719,96
Fas112 899232 551242 9684,48
Lübnan172 880256 857237 202-7,65
Kanada64 323186 827237 12226,92
K.Makedonya Cumhuriyeti167 863251 002235 030-6,36
Slovakya36 862194 691232 38019,36
Çin Halk Cumhuriyeti29 61178 561223 078183,96
Macaristan73 689162 155216 24133,35
Norveç49 434185 837196 8905,95
Avustralya12 267112 867185 61164,45
KKTC57 964161 383184 76114,49
Libya178 651201 724176 723-12,39
Mısır108 893210 212171 032-18,64
Bosna Hersek123 722193 643169 652-12,39
Kosova135 627185 626165 909-10,62
Endonezya41 974135 425160 03318,17
İrlanda34 269132 680158 96219,81
Tunus107 393189 612158 295-16,52
Kırgızistan93 040136 548157 70715,50
Meksika30 400105 826147 32839,22
Güney Kore12 75690 283146 75062,54
Arnavutluk82 725137 770134 434-2,42
Pakistan77 317162 658130 053-20,05
Letonya43 54495 244115 39021,15
Finlandiya29 723113 992113 282-0,62
Filipinler50 81490 706112 15323,64
Türkmenistan16 75139 842110 550177,47
BAE-Birleşik Arap Emirlikleri36 275126 814107 050-15,59
Brezilya14 25879 683100 32025,90
Estonya46 86391 96994 2452,47
Portekiz23 98670 73887 96824,36
Malezya5 35174 98784 47812,66
Tacikistan37 45167 98771 5425,23
Japonya6 26026 94271 111163,94
Kolombiya24 72072 16965 174-9,69
Katar72 36985 84263 140-26,45
Hırvatistan26 83657 66462 6868,71
G.Afrika Cumhuriyeti5 52365 38362 270-4,76
Bahreyn50 44488 06157 409-34,81
Slovenya16 92146 39251 27810,53
Arjantin6 01239 69146 59917,40
Tayland5 77426 41434 95032,32
Yemen19 42332 20533 8205,01
Singapur2 10923 09631 54036,56
Ermenistan9 07034 01429 898-12,10
Yeni Zelanda2 37614 51629 892105,92
Karadağ18 81027 12827 3170,70
Şili3 36316 72525 10350,09
Bangladeş7 02522 59921 635-4,27
Venezuela9 29116 81920 90324,28
Sudan23 05740 77718 960-53,50
Lüksemburg8 17012 75115 05818,09
Güney Kıbrıs Rum Kesimi2 15810 69713 47926,01
Malta6 42415 12613 338-11,82
İzlanda   8833 9433 854-2,26
Yabancı ziyaretçi22 819 74642 164 95446 725 42410,82
Yurtdışı ikametli yurttaş  6.017.102 
TOPLAM ZİYARETÇİ  52.742.526