• 21 Kasım 2022 17:55
  • 0
  • 1 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Yabancı ziyaretçi sayısı 10 ayda 40 milyona yaklaştı. Nereden kaç kişi geldi

Bu haberi dinleyin
21 Kasım 2022 Yabancı ziyaretçi sayısı 10 ayda 40 milyona yaklaştı. Nereden kaç kişi geldi

Kültür velığı Ocak-Ekim, 10lık ziyaretçi istatistiklerini açıkladı. 

Bakanlığın açıkladığı verilere göre Türkiye’ye yılbaşından bu yana 10lık süre içinde çeşitli ülkelerden 39.6 milyon yabancı ziyaretçi geldi.nı dönemde yurt dışında ikametli yurttaşlardan da 4.8 milyon kişi geldi. Buna göre 10lık (Ocak-Ekim) dönemde gelen toplam ziyaretçi geçen yılınnı dönemine göre yüzde 88 artışla 45 milyonu geçti. 

Yılın ilk 10ında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 5 milyon 274 bin 45 ziyaretçi ile birinci, 4 milyon 632 bin 712 kişi ile Federasyonu ikinci, 3 milyon 205 bin 208 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.’yi Bulgaristan ve İran izledi.

Türkiye'ye nereden kaç kişi geldi (Ocak-Ekim, 10)

 YILLARDeğişim (%)
ÜLKELER2020202120222022/2021
Almanya1 037 2932 745 0435 274 04592,13
Rusya Fed.1 911 2644 362 2384 632 7126,20
İngiltere787 540278 1733 205 2881052,26
Bulgaristan997 470977 6292 389 127144,38
İran319 065864 4552 030 553134,89
Gürcistan388 947210 2181 220 475480,58
Hollanda238 611559 3361 169 240109,04
Polonya134 234560 5641 099 11896,07
Irak302 525693 0971 056 06652,37
Fransa272 302531 560885 50866,59
ABD124 040297 986878 935194,96
Romanya233 020433 210796 88483,95
İsrail110 589151 129712 848371,68
Kazakistan117 280318 505649 377103,88
Azerbaycan203 504365 864591 12061,57
Ukrayna928 1051 971 461585 982-70,28
Belçika117 521293 171552 01788,29
Yunanistan131 473104 855468 408346,72
Ürdün75 272280 035449 90860,66
Kuveyt107 783202 916441 319117,49
Avusturya98 664243 927412 07968,94
S.Arabistan66 8178 285395 1114668,99
İsveç79 484161 057385 809139,55
İtalya64 23490 673359 207296,16
Özbekistan78 491219 535357 90663,03
İsviçre115 369195 692355 62381,73
Danimarka40 60296 150340 238253,86
Sırbistan113 774203 041325 80460,46
Çek Cumh.13 18884 387286 473239,48
Moldova95 779177 759257 65244,94
İspanya47 83075 253255 130239,03
Litvanya12 897109 251243 085122,50
Lübnan69 959152 647238 56656,29
K. Makedonya Cumh.99 288151 683236 41555,86
Belarus99 838211 075216 9472,78
Fas58 01491 873210 220128,82
Mısır54 28895 246192 437102,04
Slovakya7 52034 878191 324448,55
Libya83 685158 255186 04517,56
Hindistan40 62335 159185 998429,02
Bosna Hersek54 438115 004184 87560,76
Norveç22 56644 940179 258298,88
Kosova58 392123 329174 98041,88
Tunus46 27890 839173 83791,37
Kanada28 99056 335172 116205,52
Cezayir48 31629 878166 805458,29
Macaristan14 78770 233157 025123,58
Pakistan38 26863 288151 104138,76
KKTC55 90448 235148 704208,29
Arnavutluk40 37773 660126 96572,37
İrlanda24 05430 783126 740311,72
Kırgızistan42 19582 775125 74051,91
BAE3 18131 299120 017283,45
Endonezya33 49635 363117 168231,33
Finlandiya12 82626 353109 597315,88
Avustralya14 0879 975104 856951,19
Meksika11 42725 17394 078273,73
Letonya8 37442 05691 445117,44
Estonya4 70945 95889 55194,85
Bahreyn16 84243 13383 16792,82
Katar27 59169 45880 17415,43
Filipinler42 49446 72679 89070,98
Güney Kore35 5239 81979 796712,67
Brezilya19 28112 12372 876501,14
Çin Halk Cumh.36 70226 12970 844171,13
Kolombiya8 92720 16266 080227,75
Portekiz11 34020 60865 468217,68
Malezya17 0753 77164 0351598,09
G.Afrika Cumh.10 5844 74261 1541189,62
Tacikistan13 28733 42660 97482,41
Hırvatistan14 36023 14551 582122,86
Slovenya7 42414 93942 652185,51
Sudan7 94020 83138 28483,78
Arjantin6 7924 89136 386643,94
Türkmenistan41 88614 15934 786145,68
Ermenistan8 7957 86330 851292,36
Yemen10 98517 19229 41071,07
Karadağ9 32516 37024 57050,09
Japonya18 0315 33623 609342,45
Tayland7 5404 99922 867357,43
Bangladeş4 7355 77020 774260,03
Singapur4 5981 67818 174983,08
Venezuela2 5157 80715 48198,30
Şili3 1242 85015 376439,51
Malta2 7275 75013 975143,04
Yeni Zelanda2 6542 02013 501568,37
Lüksemburg1 9367 80612 39858,83
G.Kıbrıs Rum Kesimi2 0331 80910 020453,90
İzlanda   482   8013 730365,67
YABANCI TOPLAM11 200 89221 055 76439 613 47188,14
YURT DIŞINDA İKAMETLİ YURTTAŞLAR  4.803.198 
GENEL TOPLAM  45.050.09773.07