Zincir otel listesinde Çin ve Hindistan Amerika’yı zorluyor
Hotels Dergisi’nin “ En Büyük Zincir ve Grup Otel Listesi” açıklandı.
Listenin ilk sırasında 7.163 otelde 1.348.532 oda ile Amerika merkezli Marriott var. O’nu toplam tesis sayısı daha yüksek olmasına karşın oda sayısı daha az olan Çin merkezli Jing Jang izliyor. Jing Jang’ın 10.020 tesiste 1.081.730 odası var. Çin’li Jing Jang’ın peşinden 3. Sırada Hindistan merkezli Oyo var. Oyo’nun tesis sayısı ilk iki sıradakilerin toplamının iki katı, ancak oda sayısı daha az. Hintli Oyo’nun 45.600 tesiste 1.054.000 oda kapasitesi var.
İspanya’dan 10, Türkiye’den 2
300’ün üzerindeki listeye İspanya’dan 10 zincir Türkiye 2 zincir/grup girdi.
Dünyanın en büyük 50 zincir/grup oteli
| Sıra | Zincir/Grup | Ülkesi | Tesis sayısı | Oda sayısı |
1 | Marriott | ABD | 7,163 | 1,348,532 |
2 | Jin Jiang Int | Çin | 10,020 | 1,081,230 |
3 | Oyo Rooms | Hindistan | 45,600 | 1,054,000 |
4 | Hilton Worldwide | ABD | 6,110 | 971,780 |
5 | IHG (InterContinental) | ABD | 5,903 | 883,563 |
6 | Wyndham | ABD | 9,280 | 831,025 |
7 | Accor | Fransa | 5,036 | 739,537 |
8 | Choice Hotels | ABD | 7,153 | 590,897 |
9 | Huazhu Group | Çin | 5,618 | 536,876 |
10 | BTG Hotels | Çin | 4,450 | 414,952 |
11 | BWH (Best Western) | ABD | 3,997 | 369,386 |
12 | Dossen Int | Çin | 3,062 | 254,774 |
13 | GreenTree | Çin | 3,178 | 246,216 |
14 | Hyatt | ABD | 913 | 223,111 |
15 | Aimbridge Hospitality | ABD | 1,266 | 179,136 |
16 | Qingdao Sunmei | Çin | 2,988 | 150,856 |
17 | G6 Hospitality | ABD | 1,385 | 118,205 |
18 | New Century Hotels | Çin | 455 | 89,531 |
19 | Meliá | İspanya | 325 | 82,011 |
20 | Westmont | ABD | 728 | 81,411 |
21 | Whitbread | İngiltere | 814 | 78,900 |
22 | Minor Int | Tayland | 530 | 78,215 |
23 | The Ascott | Singapur | 487 | 69,200 |
24 | Extended Stay | ABD | 631 | 69,000 |
25 | RLH | ABD | 1,062 | 67,700 |
26 | Toyoko Inn | Japonya | 312 | 67,347 |
27 | APA | Japonya | 457 | 65,896 |
28 | Red Roof | ABD | 640 | 59,103 |
29 | Barceló | İspanya | 251 | 57,493 |
30 | Scandic | İsveç | 268 | 52,755 |
31 | Zhuyou | Çin | 797 | 48,155 |
32 | Riu | İspanya | 99 | 47,982 |
33 | Club Med | Fransa | 68 | 47,467 |
34 | MGM | ABD | 29 | 45,157 |
35 | Travelodge | İngiltere | 589 | 44,258 |
36 | Millennium | İngiltere | 156 | 43,232 |
37 | Fattal Int | İsrail | 225 | 43,000 |
38 | Highgate | ABD | 156 | 42,000 |
39 | Walt Disney | ABD | 52 | 41,870 |
40 | B&B Hotels | Fransa | 503 | 40,205 |
41 | Shangri-La | Çin | 103 | 40,000 |
42 | Caesars | ABD | 32 | 40,000 |
43 | Nordic Choice | Norveç | 210 | 38,930 |
44 | HK CTS | Çin | 173 | 38,477 |
45 | Jinling | Çin | 136 | 38,225 |
46 | Narada | Çin | 165 | 36,075 |
47 | Iberostar | İspanya | 104 | 35,700 |
48 | Pandox | İsveç | 156 | 35,001 |
49 | Funyard | Çin | 88 | 32,088 |
50 | Magnuson | ABD | 363 | 30,618 |







